Unser Weinangebot
Hier finden Sie unsere aktuelle Preisliste zum Download.
Qualitätsweine in der Literflasche
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
10/20 | 2019er Silvaner trocken, Biowein | 1,0 l | 5,70 € |
RZ: 6,3 S: 5,8 A: 12,5% | |||
08/20 | 2019er Rotwein | 1,0 l | 5,20 € |
RZ: 17,5 S: 4,3 A: 12% |
Gutsweine
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
03/21 | 2019er Merlot trocken | 0,75 l | 7,20 € |
RZ: 0,2 S: 4,4 A: 14% | |||
Literpreis 9,60 € | |||
11/19 | 2016er Cabernet Sauvignon trocken | 0,75 l | 7,20 € |
holzfassgereift | |||
RZ: 0,2 S: 3,9 A: 13,5% | |||
Literpreis 9,60 € |
Ökoweine
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
03/19 | 2018er Rivaner | 0,75 l | 6,50 € |
Schützinger Heiligenberg | |||
RZ: 14,5 S: 6,9 A: 13% | |||
Literpreis 8,67 € | |||
02/22 | 2021er Pinot noir, blanc de noir trocken | 0,75 l | 6,50 € |
RZ: 2,0 S: 5,7 A: 12,5% | |||
Literpreis 8,67 € | |||
09/20 | 2019er Gewürztraminer trocken | 0,75 l | 9,20 € |
Schützinger Heiligenberg | |||
RZ: 1,4 S: 4,3 A: 13% | |||
Literpreis 12,27 € | |||
03/22 | 2021er Rosé trocken | 0,75 l | 6,50 € |
RZ: 2,1 S: 5,1 A: 13,5% | |||
Literpreis 8,67 € | |||
07/20 | 2019er Lemberger trocken | 0,75 l | 7,20 € |
RZ: 0,2 S: 4,3 A: 13,5% | |||
Literpreis 9,60 € | |||
Hergestellt aus Trauben aus ökologischem Landbau.
DE-ÖKO-022
Das Beste vom Besten!
Aus unseren reifsten und süßesten Trauben
- geerntet und gekeltert mit größter Sorgfalt und Hingabe
- mindestens zwölf Monate in kleinen neuen Eichenfässern gereift
- aus alter Tradition neu entwickelt
Moderne Weine mit Charakter und Potenzial
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
2016er Lemberger Réserve | 0,75 l | 15,00 € | |
RZ:0,3 S: 4,0 A: 13,5% | |||
Literpreis 20,00 € |
Sekte
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
2017er Pinot blanc de noir brut | 0,75 l | 10,00 € | |
RZ: 7,7 S: 7,7 A: 12% Vol. | |||
Literpreis 13,33 € | |||
2015er Trollinger brut | 0,75 l | 10,00 € | |
RZ: 7,2 S: 4,8 A: 13% | |||
DE-ÖKO_022 | |||
Literpreis 13,33 € |
Destillate
Knorrige Apfelbäume, alte Birnbäume, hügelige Wiesen mit Zwetschgen, Mirabellen
und Kirschen,
dazwischen hin und wieder ein imposanter Feldspeierling.
Sie sind es, die die Dörfer im Stromberg einrahmen. Sie sind es auch, die neben unseren
Trauben die Grundstoffe liefren für unsere
feinen Destillate - konzenrtierte Aromen dieser Landschaft.
Nummer | Wein oder Analyse oder Zusatzinformation | Volumen | Preis |
---|---|---|---|
Cox vom Stromberg | 0,5 l | 13,70 € | |
38% Vol. | |||
Literpreis 27,40 € | |||
Calvados vom Stromberg | 0,5 l | 13,70 € | |
42% Vol. | |||
Literpreis 27,40 € | |||
Williams vom Stromberg | 0,5 l | 10,60 € | |
42% Vol. | |||
Literpreis 21,20 € | |||
Quitte vom Stromberg | 0,5 l | 13,70 € | |
38% Vol. | |||
Literpreis 27,40 € | |||
Schlehe vom Stromberg | 0,5 l | 24,90 € | |
Schlehengeist | |||
42% Vol. | |||
Literpreis 49,80 € | |||
Hefe vom Riesling | 0,5 l | 10,60 € | |
42% Vol. | |||
Literpreis 21,20 € | |||
Marc vom Gewürztraminer | 0,5 l | 10,60 € | |
42% Vol. | |||
Literpreis 21,20 € | |||
Weinbrand | 0,5 l | 16,00 € | |
42% Vol. | |||
12 Monate Eichenfassreife | |||
Literpreis 32,00 € |
Versandinformationen
Ab 150.- € Warenwert liefern wir frachtfrei, unter 150.- € Warenwert berechnen wir einen
Frachtkostenanteil von 8.- €.
Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung, mit deren Ausgleich Sie sich 20 Tage Zeit lassen
können.
Keine Abgabe von Weinen, Sekten oder Destillaten an Jugendliche unter 18
Jahren!
Legende
- RZ= Restzucker in g/l
- S= Säure in g/l
- A= Alkohol in Volume %